西南交通大学的王牌专业是什么
西南交通大学的王牌专业有土木工程(汉)、土木工程(藏)、电气工程及其自动化(汉)等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:土木工程(汉)、土木工程(藏)、电气工程及其自动化(汉)、电气工程及其自动化(藏)、交通运输(汉)、交通运输(藏)、交通运输、车辆工程、电气工程及其自动化、建筑学、交通工程、机械设计制造及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、工程力学、地质工程、电子信息工程
双一流建设学科专业:交通运输工程
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 土木工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 城市地下空间工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 铁道工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 车辆工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 测控技术与仪器 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 能源与动力工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 工业工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 通信工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 轨道交通信号与控制 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 电子科学与技术 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 计算机科学与技术 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 软件工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 会计学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 工程管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 工商管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 英语 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 翻译 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 德语 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 交通运输 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 交通工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 物流工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 物流管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 安全工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 材料成型及控制工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 测绘工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 地质工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 环境工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 建筑学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 城乡规划 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 风景园林 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 产品设计 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 环境设计 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 应用物理学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 电子信息科学与技术 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 传播学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 汉语言文学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 广告学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 公共事业管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 制药工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 生物工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 工程力学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 数学与应用数学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 统计学 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 思想政治教育 | |
2019-2021 | 国家级 | 西南交通大学 | 应用心理学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 工程造价 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 微电子科学与工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 自动化 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 人工智能 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 金融学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 经济学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 日语 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 法语 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 汉语国际教育 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 高分子材料与工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 生物医学工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 遥感科学与技术 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 地理信息科学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 消防工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 法学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 政治学与行政学 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 飞行器设计与工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 智能建造 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 智能制造工程 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 城市设计 | |
2019-2021 | 省级 | 西南交通大学 | 新能源科学与工程 |
学校简介:
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。
学校以工见长,设有27个学院(书院、中心),拥有交通运输工程、机械工程2个一级学科国家重点学科,车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科,18个一级学科博士学位授权点,3个博士专业学位授权类别,41个一级学科硕士学位授权点,11个博士后科研流动站。交通运输工程学科位居全国第一(A+)并进入国家“双一流”建设序列,土木工程学科位居全国第七(A-),工程学、计算机科学、材料科学、化学、社会科学、地球科学、环境/生态学7个学科进入ESI世界排名前1%。