福建工程学院的国家特色专业有哪些
福建工程学院的国家特色专业有土木工程、电气工程及其自动化、工程造价等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
类别 | 专业 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
法学类(本) | 知识产权 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 审计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 国际商务 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 房地产开发与管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 车辆工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 网络空间安全 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
建筑类(本) | 历史建筑保护工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
交通运输类(本) | 智慧交通 |
金融学类(本) | 互联网金融 |
经济学类(本) | 数字经济 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
土木类(本) | 智能建造 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
土木类(本) | 道路桥梁与渡河工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
福建工程学院简介:
福建工程学院坐落于素有“海上丝绸之路”门户之称的历史文化名城福州,发端于1896年清末著名乡贤名士陈璧、孙葆瑨、力钧和著名闽绅林纾、末代帝师陈宝琛创办的“苍霞精舍”,首开福州近代新式教育之风。1907年开始举办工科教育,开设了铁路、电报两科,解放前为享有盛誉的“福建高工”。1953年后分立为福建机电学校与福建建筑工程专科学校,并随时代更迭几易其名,曾于1960年分别更名为福建机电学院和福建建筑工程学院,被誉为福建“建筑业的黄埔军校”“机电工程师的摇篮”。2000年福建高级工业专门学校与福建中华职业大学合并组建福建职业技术学院,2002年福建建筑高等专科学校与福建职业技术学院合并升格为福建工程学院。2013年获批硕士学位授权单位、增列为福建省重点建设高校,2018年入选福建省示范性应用型本科院校、福建省博士学位授予培育单位、福建省一流学科建设高校。2021年获批新一轮福建省博士学位授予培育单位。
现有旗山、鼓山、浦东等校区,占地2012.37亩,校舍建筑面积69.58万平方米,教学科研仪器设备值49625.80万元,馆藏纸质图书230.62万册,电子图书201.34万册,全日制在校生20945人,其中在读硕士研究生1860人(含外国留学生),17个学院(部),71个本科专业,涵盖工学、管理学、文学、理学、经济学、法学、艺术学等学科门类。专任教师1326人,其中高级职称651人,国家级、省级高层次人才近100人,1人入选第七届中国科协“青年人才托举工程”(2021~2023年度),省级以上教学及科技创新团队20个。聘任400多位国内外知名专家为名誉教授、特聘教授、兼职教授和客座教授。现有6个硕士学位授权一级学科、13个硕士专业学位授权点。拥有1个省级特色重点学科、5个省级重点学科、2个省级高原学科、4个省级应用型学科和2个省级应用型培育学科。工程学学科进入ESI学科全球排名前1%。土木工程和材料科学与工程2个学科进入“软科中国最好学科排名”全国前50%。